Thông số kỹ thuật:
| Model | FXMQ200PVM | FXMQ250PVM | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220-240V/220v, 50/60Hz | |||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 76.400 | 95.500 | |
| kW | 22.4 | 28.0 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 85.300 | 107.500 | |
| kW | 25.0 | 31.5 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.294 | 1.465 |
| Sưởi | kW | 1.294 | 1.465 | |
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | |||
| Lưu lượng gió ( cao / thấp) | m³/phút | 58/50 | 72/62 | |
| cfm | 2047/1765 | 2.542/2.189 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 133-221 | 191-270 | |
| Độ ồn ( cao/ thấp) | dB(A) | 48/45 | ||
| Kích thước ( cao x rộng x dày) | mm | 470x1380x1100 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 137 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ9.5 | |
| Hơi | Φ19.1 | Φ22.2 | ||
| Nước xả | VP32 ( Đường kính ngoài 34, / đường kính trong 32) | |||



