Ngày nay điều hòa trung tâm Daikin được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Điều hòa trung tâm Daikin được thiết kế có thể đưa ra báo hiệu chính xác về các nguyên nhân dẫn đến sự cố, các lỗi của máy khi đang hoạt động với một bộ vi xử lý thông minh. Tuy nhiên để biết được điều hòa đang gặp phải lỗi gì thì bạn cần tìm hiểu chi tiết, trong bài viết này, Điều Hòa Tổng sẽ chia sẻ đến bạn bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Daikin mới nhất, các bạn hãy tham khảo nhé!
I. Hướng dẫn cách kiểm tra mã lỗi điều hòa trung tâm Daikin
- Bước 1: Hướng điều khiển về phía mắt nhận điều hòa sau đó giữ phím “Cancel” khoảng 5 – 6s. Lúc này điều khiển sẽ hiện thị mã lỗi trên màn hình và nhấp nháy, => nhả tay khỏi nút “Cancel”. Khi này trên màn hình điều khiển sẽ hiển thị “00”.
- Bước 2: Tiếp tục bấm Cannel theo từng nhịp một (không được bấm giữ) để chuyển sang các mã lỗi đến khi có tiếng bíp trên dàn lạnh và điều khiển hiển thị mã lỗi tiếp theo thì dừng lại.
- Bước 3: Lúc này trên màn hình điều khiển hiển thị mã lỗi chuẩn nhất mà điều hòa trung tâm Daikin đang mắc phải.
II. Một số mã lỗi thông dụng điều hòa trung tâm Daikin
A0 Lỗi của thiết bị bảo vệ bên ngoài
- Kiểm tra lại cài đặt và thiết bị kết nối bên ngoài.
- Lỗi ở board mạch, E2PROM.
- Thiết bị không tương thích.
- Lỗi bo dàn lạnhA1.
- Thay bo dàn lạnh.
A3 Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả (33H)
- Kiểm tra đường ống nước xả có đảm bảo độ dốc không.
- Điện khoâng được cung cấp.
- Kiểm tra công tắc phao.
- Kiểm tra bơm nước xả.
- Lỏng dây kết nối.
- Lỗi bo dàn lạnh.
Lỗi A6 Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.
- Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt và bo dàn lạnh.
- Thay mô tơ quạt.
Lỗi A7 Motor cánh đảo gió
- Kiểm tra mô tơ cánh đảo gió.
- Cánh đảo gió bị kẹt.
- Lỗi kết nối dây mô tơ Swing.
- Lỗi bo dàn lạnh.
A9 Lỗi van tiết lưu điện tử (20E)
- Kiểm tra cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van.
- Kết nối dây bị lỗi.
- Lỗi bo dàn lạnh.
AF Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh
- Kiểm tra đường ống thoát nước.
- PCB dàn lạnh.
- Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị lỗi.
Lỗi C4 Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) ở dàn trao đổi nhiệt.
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống gas lỏng.
- Lỗi bo dàn lạnh.
Báo lỗi C5 Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi.
- Lỗi bo dàn lạnh.
Báo lỗi C9 Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió hồi.
- Lỗi bo dàn lạnh.
Báo lỗi CJ Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ của điều khiển.
- Lỗi bo romote điều khiển.
E1 Lỗi của board mạch
– Thay bo mạch dàn nóng.
E3 Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp.
- Kiểm tra áp suất cao dẫn tới tác động của công tắc áp suất cao.
- Lỗi công tắc áp suất cao.
- Lỗi bo dàn nóng.
- Lỗi cảm biến áp lực cao.
- Lỗi tức thời.
- Như do mất điện đột ngột.
E4 Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp.
- Lỗi cảm biến áp suất thấp.
- Van chặn không được mở.
- Lỗi bo dàn nóng
E5 Lỗi do động cơ máy nén inverter
- Máy nén inverter bị kẹt, bị dò điện, bị lỗi cuộn dây.
- Dây chân lock bị sai (U,V,W).
- Lỗi bo biến tần.
- Van chặn chưa mở.
- Chênh lệch áp lực cao khi khởi động (>0.5Mpa).
E6 Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng
- Van chặn chưa mở.
- Dàn nóng không giải nhiệt tốt.
- Điện áp cấp không đúng.
- Khởi động từ bị lỗi.
- Hỏng máy nén thường.
- Cảm biến dòng bị lỗi.
III. Tổng hợp chi tiết bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Daikin
Mã lỗi | Mô tả mã lỗi |
E1-1 | Bo dàn nóng bị lỗi |
E1-2 | Lỗi xuất phát từ bo dàn nóng |
E2-1 | Phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN chủ |
E2-2 | Phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 1 |
E2-3 | Phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 2 |
E2-6 | Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN chủ |
E2-7 | Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 1 |
E2-8 | Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 2 |
E3-1 | Công tắc cao áp tác động – DN chủ |
E3-2 | Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng – DN chủ |
E3-3 | Công tắc cao áp tác động – DN phụ 1 |
E3-4 | Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng – DN phụ 1 |
E3-5 | Công tắc cao áp tác động – DN phụ 2 |
E3-6 | Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng – DN phụ 2 |
E3-13 | Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng – DN chủ |
E3-14 | Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng – DN phụ 1 |
E3-15 | Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng – DN phụ 2 |
E3-18 | Lỗi lặp lại tất cả của công tắc cao áp |
E4-1 | Lỗi cảm biến hạ áp – DN chủ |
E4-2 | Lỗi cảm biến hạ áp – DN phụ 1 |
E4-3 | Lỗi cảm biến hạ áp – DN phụ 2 |
E5-1 | Kẹt máy nén Inverter 1 – DN chủ |
E5-2 | Kẹt máy nén Inverter 1 – DN phụ 1 |
E5-3 | Kẹt máy nén Inverter 1 – DN phụ 2 |
E5-7 | Kẹt máy nén Inverter 2 – DN chủ |
E5-8 | Kẹt máy nén Inverter 2 – DN phụ 1 |
E5-9 | Kẹt máy nén Inverter 2 – DN phụ 2 |
E7-1 | Kẹt motor quạt 1 – DN chủ |
E7-2 | Kẹt motor quạt 2 – DN chủ |
E7-5 | Quá dòng tức thời motor quạt 1 – DN chủ |
E7-6 | Quá dòng tức thời motor quạt 2 – DN chủ |
E7-9 | Lỗi IPM motor quạt 1 – DN chủ |
E7-10 | Lỗi IPM motor quạt 2 – DN chủ |
E7-13 | Kẹt motor quạt 1 – DN phụ 1 |
E7-14 | Kẹt motor quạt 2 – DN phụ 1 |
E7-17 | Quá dòng tức thời motor quạt 1 – DN phụ 1 |
E7-18 | Quá dòng tức thời motor quạt 2 – DN phụ 1 |
E7-21 | Lỗi IPM motor quạt 1 – DN phụ 1 |
E7-22 | Lỗi IPM motor quạt 2 – DN phụ 1 |
E7-25 | Kẹt motor quạt 1 – DN phụ 2 |
E7-26 | Kẹt motor quạt 2 – DN phụ 2 |
E7-29 | Quá dòng tức thời motor quạt 1 – DN phụ 2 |
E7-30 | Quá dòng tức thời motor quạt 2 – DN phụ 2 |
E7-33 | Lỗi IPM motor quạt 1 – DN phụ 2 |
E7-34 | Lỗi IPM motor quạt 2 – DN phụ 2 |
E9-1 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN chủ |
E9-3 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) – DN chủ |
E9-4 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN chủ |
E9-5 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 1 |
E9-6 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) – DN phụ 1 |
E9-7 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 1 |
E9-8 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 2 |
E9-9 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) – DN phụ 2 |
E9-10 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 2 |
E9-20 | Sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN chủ |
E9-21 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 1 |
E9-22 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 2 |
E9-23 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN chủ |
E9-24 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 1 |
E9-25 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 2 |
F3-1 | Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao – DN chủ |
F3-3 | Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao – DN phụ 1 |
F3-5 | Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao – DN phụ 2 |
F3-20 | Lỗi quá nhiệt máy nén – DN chủ |
F3-21 | Lỗi quá nhiệt máy nén – DN phụ 1 |
F3-22 | Lỗi quá nhiệt máy nén – DN phụ 2 |
F4-1 | Báo động ẩm trong hệ thống |
F4-2 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.1 – DN chủ |
F4-3 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.2 – DN chủ |
F4-4 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.1 – DN phụ 1 |
F4-5 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.2 – DN phụ 1 |
F4-6 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.1 – DN phụ 2 |
F4-7 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.2 – DN phụ 2 |
F4-8 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.1 – DN chủ |
F4-9 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.2 – DN chủ |
F4-10 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.1 – DN phụ 1 |
F4-11 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.2 – DN phụ 1 |
F4-12 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.1 – DN phụ 2 |
F4-13 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.2 – DN phụ 2 |
F4-14 | Phát hiện lỗi – báo động lỗi DL |
F6-2 | Nạp dư gas |
H3-2 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) – DN chủ |
H3-3 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) – DN chủ |
H3-4 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) – DN phụ 1 |
H3-5 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) – DN phụ 1 |
H3-6 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) – DN phụ 2 |
H3-7 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) – DN phụ 2 |
H7-1 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 – DN chủ |
H7-2 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 – DN chủ |
H7-5 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 – DN phụ 1 |
H7-6 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 – DN phụ 1 |
H7-9 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 – DN phụ 2 |
H7-10 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 – DN phụ 2 |
H9-1 | Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời – DN chủ |
H9-2 | Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời – DN phụ 1 |
H9-3 | Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời – DN phụ 2 |
J3-16 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open – DN chủ |
J3-17 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short – DN chủ |
J3-22 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open – DN phụ 1 |
J3-23 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short – DN phụ 1 |
J3-28 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open – DN phụ 2 |
J3-29 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short – DN phụ 2 |
J3-18 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open – DN chủ |
J3-19 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short – DN chủ |
J3-24 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open – DN phụ 1 |
J3-25 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short – DN phụ 1 |
J3-30 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open – DN phụ 2 |
J3-31 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short – DN phụ 2 |
J3-47 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open – DN chủ |
J3-48 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short – DN chủ |
J3-49 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open – DN phụ 1 |
J3-50 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short – DN phụ 1 |
J3-51 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open – DN phụ 2 |
J3-52 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short – DN phụ 2 |
J3-56 | Cảnh báo ống gas đi – DN chủ |
J3-57 | Cảnh báo ống gas đi – DN phụ 1 |
J3-58 | Cảnh báo ống gas đi – DN phụ 2 |
J5-1 | Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường – DN chủ |
J5-3 | Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường – DN phụ 1 |
J5-5 | Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường – DN phụ 2 |
J5-15 | Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng – DN chủ |
J5-16 | Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng – DN phụ 1 |
J5-17 | Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng – DN phụ 2 |
J6-1 | Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN – DN chủ |
J6-2 | Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN – DN phụ 1 |
J6-3 | Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN – DN phụ 2 |
J7-6 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) – DN chủ |
J7-7 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) – DN phụ 1 |
J7-8 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) – DN phụ 2 |
J8-1 | Lỗi cảm biến nhiệt ổng lỏng dàn TĐN (R4T) – DN chủ |
J8-2 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng dàn TĐN (R4T) – DN phụ 1 |
J8-3 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng dàn TĐN (R4T) – DN phụ 2 |
J9-1 | Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN chủ |
J9-2 | Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 1 |
J9-3 | Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 2 |
J9-8 | Phát hiện lỗi – hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN chủ |
J9-9 | Phát hiện lỗi – hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 1 |
J9-10 | Phát hiện lỗi – hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 2 |
JA-6 | Lỗi cảm biến cao áp: Open – DN chủ |
JA-7 | Lỗi cảm biến cao áp: Short – DN chủ |
JA-8 | Lỗi cảm biến cao áp: Open – DN phụ 1 |
JA-9 | Lỗi cảm biến cao áp: Short – DN phụ 1 |
JA-10 | Lỗi cảm biến cao áp: Open – DN phụ 2 |
JA-11 | Lỗi cảm biến cao áp: Short – DN phụ 2 |
JC-6 | Lỗi cảm biến hạ áp: Open – DN chủ |
JC-7 | Lỗi cảm biến hạ áp: Short – DN chủ |
JC-8 | Lỗi cảm biến hạ áp: Open – DN phụ 1 |
JC-9 | Lỗi cảm biến hạ áp: Short – DN phụ 1 |
JC-10 | Lỗi cảm biến hạ áp: Open – DN phụ 2 |
JC-11 | Lỗi cảm biến hạ áp: Short – DN phụ 2 |
L1-1 | Ăn dòng ngay lập tức – Máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-2 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 1 -DN chủ |
L1-3 | Dòng bù – Máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-4 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-5 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 1- DN chủ |
L1-17 | Ăn dòng tức thời – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-18 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 2 -DN chủ |
L1-19 | Dòng bù – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-20 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-21 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-28 | Lỗi motor quạt INV 1 – DN chủ – ROM |
L1-29 | Lỗi motor quạt INV 2 – DN chủ – ROM |
L1-36 | Lỗi máy nén INV 1 – DN chủ – ROM |
L1-37 | Lỗi máy nén INV 2 – DN chủ – ROM |
L1-47 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-48 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-7 | Ăn dòng ngay lập tức – Máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-8 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 1 -DN phụ 1 |
L1-9 | Dòng bù – Máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-10 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-15 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 1- DN phụ 1 |
L1-22 | Ăn dòng tức thời – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-23 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 2 -DN phụ 1 |
L1-24 | Dòng bù – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-25 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-26 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-32 | Lỗi motor quạt INV 1 – DN phụ 1 – ROM |
L1-33 | Lỗi motor quạt INV 2 – DN phụ 1 – ROM |
L1-38 | Lỗi máy nén INV 1 – DN phụ 1 – ROM |
L1-39 | Lỗi máy nén INV 2 – DN phụ 1 – ROM |
L1-49 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-50 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-11 | Ăn dòng ngay lập tức – Máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-12 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 1 -DN phụ 2 |
L1-13 | Dòng bù – Máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-14 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-16 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 1- DN phụ 2 |
L1-34 | Ăn dòng tức thời – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-35 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 2 -DN phụ 2 |
L1-40 | Dòng bù – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-41 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-42 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-43 | Lỗi motor quạt INV 1 – DN phụ 2 – ROM |
L1-44 | Lỗi motor quạt INV 2 – DN phụ 2 – ROM |
L1-45 | Lỗi máy nén INV 1 – DN phụ 2 – ROM |
L1-46 | Lỗi máy nén INV 2 – DN phụ 2 – ROM |
L1-51 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-52 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L2-1 | Lỗi nguồn tạm thời – DN chủ |
L2-2 | Lỗi nguồn tạm thời – DN phụ 1 |
L2-3 | Lỗi nguồn tạm thời – DN phụ 2 |
L2-4 | Nguồn bật – DN chủ |
L2-5 | Nguồn bật – DN phụ 1 |
L2-6 | Nguồn bật – DN phụ 2 |
L4-1 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 – DN chủ |
L4-2 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 – DN phụ 1 |
L4-3 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 – DN phụ 2 |
L4-9 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 – DN chủ |
L4-10 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 – DN phụ 1 |
L4-11 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 – DN phụ 2 |
L5-3 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 1 – DN chủ |
L5-5 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L5-7 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L5-14 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 2 – DN chủ |
L5-15 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L5-16 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L8-3 | Ăn dòng máy nén INV 1 – DN chủ |
L8-6 | Ăn dòng máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L8-7 | Ăn dòng máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L8-11 | Ăn dòng máy nén INV 2 – DN chủ |
L8-12 | Ăn dòng máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L8-13 | Ăn dòng máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L9-1 | Lỗi khởi động máy nén INV 1 – DN chủ |
L9-5 | Lỗi khởi động máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L9-6 | Lỗi khởi động máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L9-10 | Lỗi khởi động máy nén INV 2 – DN chủ |
L9-11 | Lỗi khởi động máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L9-12 | Lỗi khởi động máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
LC-14 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] – DN chủ |
LC-15 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] – DN phụ 1 |
LC-15 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] – DN phụ 2 |
LC-19 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] – DN chủ |
LC-20 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] – DN phụ 1 |
LC-21 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] – DN phụ 2 |
LC-24 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] – DN chủ |
LC-25 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] – DN phụ 1 |
LC-26 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] – DN phụ 2 |
LC-30 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] – DN chủ |
LC-31 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] – DN phụ 1 |
LC-32 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] – DN phụ 2 |
LC-33 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] “EKBPHPCBT7” DN chủ hoặc set 2-52-2 không bo phụ |
LC-34 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] “EKBPHPCBT7” DN phụ 1 hoặc set 2-52-2 không bo phụ |
LC-35 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] “EKBPHPCBT7” DN phụ 2 hoặc set 2-52-2 không bo phụ |
P1-1 | Lệch điện áp nguồn INV 1 – DN chủ |
P1-2 | Lệch điện áp nguồn INV 1 – DN phụ 1 |
P1-3 | Lệch điện áp nguồn INV 1 – DN phụ 2 |
P1-7 | Lệch điện áp nguồn INV 2 – DN chủ |
P1-8 | Lệch điện áp nguồn INV 2 – DN phụ 1 |
P1-9 | Lệch điện áp nguồn INV 2 – DN phụ 2 |
P3-1 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN chủ: INV. PCB 1 |
P3-2 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 1: INV. PCB 1 |
P3-3 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 2: INV. PCB 1 |
P3-4 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN chủ: INV. PCB 1 |
P3-5 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 1: INV. PCB 1 |
P3-6 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 2: INV. PCB 1 |
P3-7 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN chủ: INV. PCB 2 |
P3-8 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 1: INV. PCB 2 |
P3-9 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 2: INV. PCB 2 |
P3-10 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN chủ: INV. PCB 2 |
P3-11 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 1: INV. PCB 2 |
P3-12 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 2: INV. PCB 2 |
P4-1 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN chủ: INV. PCB 1 |
P4-4 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 1: INV. PCB 1 |
P4-5 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 2: INV. PCB 1 |
P4-6 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN chủ: INV. PCB 2 |
P4-7 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 1: INV. PCB 2 |
P4-8 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 2: INV. PCB 2 |
PJ-4 | Nhầm loại PCB INV [INV.1] – DN chủ |
PJ-5 | Nhầm loại PCB INV [INV.1] – DN phụ 1 |
PJ-6 | Nhầm loại PCB INV [INV.1] – DN phụ 2 |
PJ-9 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 1] – DN chủ |
PJ-10 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 2] – DN chủ |
PJ-12 | Nhầm loại PCB INV [INV.2] – DN chủ |
PJ-13 | Nhầm loại PCB INV [INV.2] – DN phụ 1 |
PJ-14 | Nhầm loại PCB INV [INV.2] – DN phụ 2 |
PJ-15 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 1] – DN phụ 1 |
PJ-16 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 1] – DN phụ 2 |
PJ-17 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 2] – DN phụ 1 |
PJ-18 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 2] – DN phụ 2 |
U0-5 | Báo động thiếu gas |
U0-6 | Báo động thiếu gas |
U0-8 | Thiếu gas – DN chủ |
U0-9 | Thiếu gas – DN phụ 1 |
U0-10 | Thiếu gas – DN phụ 2 |
U1-1 | Mất/ngược pha nguồn cấp – DN chủ |
U1-4 | Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] – DN chủ |
U1-5 | Mất/ngược pha nguồn cấp – DN phụ 1 |
U1-6 | Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] – DN phụ 1 |
U1-7 | Mất/ngược pha nguồn cấp – DN phụ 2 |
U1-8 | Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] – DN phụ 2 |
U2-1 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 – DN chủ |
U2-2 | Mất pha nguồn cấp INV 1 – DN chủ |
U2-3 | Hỏng tụ điện mạch INV 1 – DN chủ |
U2-8 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 – DN phụ 1 |
U2-9 | Mất pha nguồn cấp INV 1 – DN phụ 1 |
